Where You Might Work:
- Hotels
- Lodges
- Casinos
- Restaurants
- Pubs
- Nightclubs
- Catering Companies
- Cruise Ships
- Convention Centres
- Trade Shows
- Charitable Organizations
- Festivals
- Fishing Resorts
- Ski Resorts
- Country Clubs
- Golf Clubs
- Spas
What Your Position Might Be:
- Front Desk Agent
- Hotel General Manager
- Concierge
- Chef
- Restaurant Owner
- Bartender
- Caterer
- Food & Beverage Manager
- Cruise Ship Purser
- Executive Housekeeper
- Marketing Manager
- Special Events Coordinator
- Bed and Breakfast Operator
- Campground Operator
- International Sales Manager
- Director of Human Resources
- Director of Finance
Salary Profile*
| Assistant Restaurant Manager | $33,406 – 39,273 |
| Assistant Room Service Manager | $33,885 – 39,393 |
| Baggage Porter/Bell Person | $32,688 – 69,566 |
| Catering Manager | $42,103 – 66,873 |
| Chef – Executive | $59,145 – 93,412 |
| Concierge | $17,892 – 26,405 |
| Convention & Meeting Manager | $38,703 – 57,596 |
| Executive Steward | $37,238 – 49,930 |
| Front Desk Agent | $15,393 – 23,184 |
| Front Desk Shift Manager | $27,985 – 37,694 |
| Gambling Dealer/Attendant | $14,055 – 21,459 |
| Gift Shop Manager | $37,597 – 48,612 |
| Housekeeping | $13,948 – 21,643 |
| Housekeeping Manager | $40,908 – 61,325 |
| Housekeeping Supervisor | $27,079 – 41,180 |
| Lounge Manager | $33,048 – 46,240 |
| Reservations Agent | $15,594 – 25,129 |
| Reservations Manager | $36,400 – 49,571 |
| Restaurant Host/Hostess | $14,450 – 22,083 |
| Restaurant Manager | $36,665 – 51,787 |
* Rates are in US Dollars
About Hospitality Industry